 
				
| 월매출 | 3,000만원 | 
|---|---|
| 월지출 | 2,000만원 | 
| 월순수익 | 1,000만원 | 
| 월수익율 | 33% | 
| 매출근거 | 포스 | 
| 재료비 | 1,000만원 33.3% | 
|---|---|
| 인건비 | 500만원 16.7% | 
| 월비용 | 200만원 6.7% | 
| 관리비 | 100만원 3.3% | 
| 기타경비 | 200만원 6.7% | 
▣ 10여년간 수백여분을 창업시켜드리며, 언제나 나 자신이, 내 가족이 창업한다는 마음가짐과 함께 쉽지 않은 결정을 통하여 매장을 선별하였으며 특별한 몇 몇의 경우를 제외하고 대부분 창업에 성공하셨습니다.
 
					